Constructors
Team | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
83 | 41 | 12 | 9 | 64 | 29 | 36 | 1784 |
2 | ![]() |
71 | 6 | 24 | 23 | 48 | 6 | 2 | 1591 |
3 | ![]() |
57 | 21 | 19 | 11 | 39 | 20 | 19 | 1458 |
4 | ![]() |
92 | 12 | 12 | 12 | 31 | 13 | 4 | 1234 |
5 | ![]() |
68 | 11 | 12 | 9 | 32 | 14 | 8 | 1049 |
6 | ![]() |
87 | 6 | 7 | 17 | 31 | 7 | 8 | 951 |
7 | ![]() |
87 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 1 | 784 |
8 | ![]() |
78 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 659 |
9 | ![]() |
18 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 306 |
10 | ![]() |
21 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 252 |
11 | ![]() |
18 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 197 |
12 | ![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Season #1 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 330 |
2 | ![]() |
Ferrari 056 | 301 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 253 |
4 | ![]() |
Mercedes FO108X | 149 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 115 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 67 |
7 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 61 |
8 | ![]() |
Mercedes FO108X | 5 |
9 | ![]() |
Ferrari 056 | 0 |
Season #2 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 627 |
2 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 505 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 371 |
4 | ![]() |
Ferrari 056 | 250 |
5 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 210 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 124 |
7 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 107 |
8 | ![]() |
Ferrari 056 | 83 |
Season #3 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari 056 | 449 |
2 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 442 |
3 | ![]() |
Ferrari 056 | 437 |
4 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 221 |
5 | ![]() |
Ferrari 056 | 216 |
6 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 146 |
7 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 74 |
8 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 0 |
9 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 0 |
Season #4 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 540 |
2 | ![]() |
Ferrari 056 | 494 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 422 |
4 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 249 |
5 | ![]() |
Ferrari 056 | 100 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 30 |
7 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 29 |
8 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 20 |
9 | ![]() |
Cosworth CA2012 | 14 |
Season #5 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 481 |
2 | ![]() |
Ferrari 056 | 406 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 367 |
4 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 256 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2012 | 238 |
6 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 112 |
7 | ![]() |
Ferrari 056 | 27 |
8 | ![]() |
Ferrari 056 | 16 |