Constructors
Team | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
213 | 53 | 41 | 47 | 117 | 60 | 38 | 4251.5 |
2 | ![]() |
181 | 61 | 33 | 37 | 103 | 32 | 52 | 3681 |
3 | ![]() |
101 | 29 | 22 | 28 | 66 | 39 | 9 | 2449 |
4 | ![]() |
138 | 16 | 38 | 24 | 69 | 11 | 10 | 2299 |
5 | ![]() |
159 | 10 | 26 | 24 | 55 | 13 | 14 | 2103 |
6 | ![]() |
171 | 13 | 19 | 22 | 54 | 6 | 5 | 1974 |
7 | ![]() |
164 | 23 | 19 | 14 | 52 | 29 | 24 | 1919 |
8 | ![]() |
140 | 13 | 9 | 19 | 35 | 15 | 9 | 1813.5 |
9 | ![]() |
91 | 3 | 14 | 14 | 30 | 7 | 3 | 1205 |
10 | ![]() |
37 | 18 | 14 | 10 | 27 | 13 | 1 | 1101 |
11 | ![]() |
110 | 3 | 6 | 6 | 14 | 5 | 8 | 930.5 |
12 | ![]() |
33 | 10 | 4 | 1 | 15 | 8 | 13 | 438 |
13 | ![]() |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 303 |
14 | ![]() |
18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 243 |
15 | ![]() |
14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 116 |
16 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 106 |
17 | ![]() |
12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 106 |
18 | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
19 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Season #1 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 701 |
2 | ![]() |
Mercedes FO108X | 516 |
3 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 338 |
4 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 236 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 86 |
6 | ![]() |
Renault RS27 | 85 |
7 | ![]() |
Ferrari 056 | 84 |
8 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 42 |
Season #2 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 733 |
2 | ![]() |
Mercedes FO108X | 612 |
3 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 383 |
4 | ![]() |
Ferrari 056 | 138 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 129 |
Season #3 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 895 |
2 | ![]() |
Mercedes FO108X | 449 |
3 | ![]() |
Mercedes FO108X | 346 |
4 | ![]() |
Mercedes FO108X | 174 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 64 |
6 | ![]() |
Cosworth CA2010 | 48 |
7 | ![]() |
Ferrari 056 | 46 |
8 | ![]() |
Renault RS27 | 21 |
Season #4 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari 056 | 451 |
2 | ![]() |
Mercedes FO108X | 429 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 374 |
4 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 265 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 181 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 111 |
7 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 63 |
8 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 8 |
9 | ![]() |
Mercedes FO108X | 0 |
Season #5 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 512 |
2 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 378 |
3 | ![]() |
Ferrari 056 | 257 |
4 | ![]() |
Renault RS27-2011 | 255 |
5 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 136 |
6 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 125 |
7 | ![]() |
Ferrari 056 | 100 |
8 | ![]() |
Mercedes FO108X | 43 |
9 | ![]() |
Mercedes FO108X | 41 |
10 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 34 |
11 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 30 |
12 | ![]() |
Cosworth CA2011 | 2 |
Season #6 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 693 |
2 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 510 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 190 |
4 | ![]() |
Ferrari 056 | 155 |
5 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 137 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 135 |
7 | ![]() |
Mercedes FO108X | 89 |
8 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 48 |
9 | ![]() |
Ferrari 056 | 30 |
10 | ![]() |
Cosworth CA2012 | 30 |
Season #7 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes FO108X | 509 |
2 | ![]() |
Ferrari 056 | 414 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 287 |
4 | ![]() |
Mercedes FO108X | 218 |
5 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 194 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 167 |
7 | ![]() |
Renault RS27-2012 | 148 |
8 | ![]() |
Mercedes FO108X | 83 |
Season #8 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 519 |
2 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 483 |
3 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 290 |
4 | ![]() |
Ferrari 056 | 180 |
5 | ![]() |
Ferrari 056 | 175 |
6 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 165 |
7 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 75 |
8 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 12 |
9 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 0 |
Season #9 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 360 |
2 | ![]() |
Ferrari 056 | 215 |
3 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 162 |
4 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 156 |
5 | ![]() |
Mercedes FO108Z | 96 |
6 | ![]() |
Ferrari 056 | 78 |
7 | ![]() |
Renault RS27-2013 | 7 |
8 | ![]() |
Ferrari 056 | 6 |
9 | ![]() |
Cosworth CA2012 | 0 |
Season #10 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 353 |
2 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 267 |
3 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 256 |
4 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 243 |
5 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 211 |
6 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 157 |
7 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 139 |
8 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 103 |
9 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 43 |
10 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 9 |
Season #11 Constructor Results
Pos | Team | Engine | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 588 |
2 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 255 |
3 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 206 |
4 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 150 |
5 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 116 |
6 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 106 |
7 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 106 |
8 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 72 |
9 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 46 |
10 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 40 |
11 | ![]() |
Cosworth GPV8 | 14 |